监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
横县东冠自来水有限公司 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 横县东冠自来水有限公司市政供水(出厂水) | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横县东冠自来水责任有限公司横州市横州镇蒙垌制水车间 |
横县东冠自来水有限公司 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 横县东冠自来水有限公司市政供水(末梢水) | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横州市横州镇柳明社区福良早餐店 |
横州市第二高级中学横州校区 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横州市横州镇横州市第二高级中学横州校区 |
横州市高级中学茉莉校区 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横州市高级中学茉莉校区 |
横县东冠自来水有限公司 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 横县东冠自来水有限公司市政供水(末梢水) | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横州市横州镇龙湖社区新城便利店 |
横县东冠自来水有限公司 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 横县东冠自来水有限公司市政供水(末梢水) | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横州市横州镇城北社区运来餐厅 |
横县东冠自来水有限公司 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 横县东冠自来水有限公司市政供水(末梢水) | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横州市横州镇大竹新区淇淇米粉店 |
横州市人民医院 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横州市人民医院外科大楼一楼 |
横州市妇幼保健院 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横州市横州镇横县妇幼保健院住院部四楼 |
横县东冠自来水有限公司 | 2022.2.28 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心 | 横县东冠自来水有限公司市政供水(末梢水) | 总大肠菌群 、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物 、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硒、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | / | / | 横州市横州镇城司社区升哥饮食店 |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(2)监测水样类型指市政供水、集中式供水的出厂水和末梢水,以及二次供水。