分类 | 监测指标 | 月数据 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 3290 |
执业(助理)医师数(人) | 1043 | |
注册护士数(人) | 1717 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数 | 242123 |
出院人数 | 11444 | |
病床使用率(%) | 75.4 | |
出院者平均住院日 | 6.1 | |
医师人均每日担负诊疗人次 | 9.4 | |
医师人均每日担负住院床日 | 2.4 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医疗费用(元) | 147.07 |
门诊病人次均药费 | 58.09 | |
出院病人人均医药费用(元) | 5501.81 | |
出院病人人均药费 | 877.05 | |
出院者平均每日住院医疗费(元) | 898.83 | |
备注:1.本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、门诊部等机构。 2.本月数据来源于国家卫生计生统计信息网络直报系统 。 3.成文日期:2020年5月23日 |