分类 | 监测指标 | 月数据 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 3290 |
执业(助理)医师数(人) | 1043 | |
注册护士数(人) | 1718 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数 | 255051 |
出院人数 | 12939 | |
病床使用率(%) | 79.1 | |
出院者平均住院日 | 6.1 | |
医师人均每日担负诊疗人次 | 9.3 | |
医师人均每日担负住院床日 | 2.5 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医疗费用(元) | 151.51 |
门诊病人次均药费 | 60.47 | |
出院病人人均医药费用(元) | 5518.53 | |
出院病人人均药费 | 890.03 | |
出院者平均每日住院医疗费(元) | 907.58 | |
备注:1.本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部等机构。 2.本月数据来源于国家卫生计生统计信息网络直报系统 。 3.成文日期:2020年4月23日 |