分类 | 监测指标 | 月数据 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 3285 |
执业(助理)医师数(人) | 1026 | |
注册护士数(人) | 1712 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数 | 213950 |
出院人数 | 11992 | |
病床使用率(%) | 67.3 | |
出院者平均住院日 | 5.8 | |
医师人均每日担负诊疗人次 | 9.2 | |
医师人均每日担负住院床日 | 2.2 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医疗费用(元) | 153.64 |
门诊病人次均药费 | 63.31 | |
出院病人人均医药费用(元) | 5182.14 | |
出院病人人均药费 | 816.39 | |
出院者平均每日住院医疗费(元) | 888.07 | |
备注:1.本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、门诊部等机构。 2.本月数据来源于国家卫生计生统计信息网络直报系统 。 3.成文日期:2022年2月23日 |