发布时间:2022-05-09 17:50
来源:横州市卫生健康局
【
字体:
大
中
小
】
编号 | 机构分类 | 机构数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
|
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 |
|
|
1 | 总 计 | 21 | 3290 | 3552 | 1043 | 1717 |
2 | 一、医院 | 3 | 1715 | 1657 | 472 | 978 |
3 | 综合医院 | 1 | 1196 | 1187 | 315 | 743 |
4 | 中医医院 | 1 | 299 | 403 | 139 | 204 |
5 | 中西医结合医院 | | | | | |
6 | 民族医院 | | | | | |
7 | 专科医院 | 1 | 220 | 67 | 18 | 31 |
8 | 口腔医院 | | | | | |
9 | 眼科医院 | | | | | |
10 | 耳鼻喉科医院 | | | | | |
11 | 肿瘤医院 | | | | | |
12 | 心血管病医院 | | | | | |
13 | 胸科医院 | | | | | |
14 | 血液病医院 | | | | | |
15 | 妇产(科)医院 | | | | | |
16 | 儿童医院 | | | | | |
17 | 精神病医院 | 1 | 220 | 67 | 18 | 31 |
18 | 传染病医院 | | | | | |
19 | 皮肤病医院 | | | | | |
20 | 结核病医院 | | | | | |
21 | 麻风病医院 | | | | | |
22 | 职业病医院 | | | | | |
23 | 骨科医院 | | | | | |
24 | 康复医院 | | | | | |
25 | 整形外科医院 | | | | | |
26 | 美容医院 | | | | | |
27 | 其他专科医院 | | | | | |
28 | 护理院 | | | | | |
29 | 二.基层医疗卫生机构 | 17 | 1368 | 1582 | 480 | 573 |
31 | 社区卫生服务中心 | | | | | |
31 | 社区卫生服务站 | | | | | |
33 | 卫生院 | 17 | 1368 | 1582 | 480 | 573 |
34 | 街道卫生院 | | | | | |
35 | 乡镇卫生院 | 17 | 1368 | 1582 | 480 | 573 |
36 | 中心卫生院 | 6 | 755 | 844 | 256 | 356 |
37 | 乡卫生院 | 11 | 613 | 738 | 224 | 217 |
39 | 门诊部 | | | | | |
43 | 护理站 | | | | | |
45 | 三.专业公共卫生机构 | 1 | 207 | 313 | 91 | 166 |
46 | 专科疾病防治院(所、站) | | | | | |
47 | 专科疾病防治院 | | | | | |
48 | 专科疾病防治所(中心) | | | | | |
49 | 妇幼保健院(所、站) | 1 | 207 | 313 | 91 | 166 |
50 | 内: 妇幼保健院 | 1 | 207 | 313 | 91 | 166 |
51 | 妇幼保健所(站) | | | | | |
52 | 四.其他机构 | | | | | |
53 | 疗养院 | | | | | |
诊所、村卫生室机构数 | |
打印