发布时间:2010-12-31 14:10
来源:
【
字体:
大
中
小
】
挂牌宗号 | 竞得人 | 供地方式 | 宗地面积(㎡) | 成交价格(万元) | 成交日期 | 土地用途 |
莲塘粮所经营部 | 黄植威 | 招拍挂 | 11246 | 60 | 2010.2.5 | 工业 |
陶圩地税 | 蒙建军 | 招拍挂 | 1974.5 | 120 | 住宅 |
木材公司卢村贮木场 | 农克星等人 | 招拍挂 | 3442.34 | 15 | 住宅 |
东圩小区327号 | 闭厉起、陆亦林 | 招拍挂 | 98 | 50 | 住宅 |
东圩小区350号 | 蒙开贞 | 招拍挂 | 90 | 15 | 住宅 |
东圩小区272号 | 谭 真 | 招拍挂 | 97.35 | 40 | 住宅 |
东圩小区120号 | 潘可全 | 招拍挂 | 81.7 | 16 | 住宅 |
东圩小区273号 | 莫增荣 | 招拍挂 | 97.35 | 38 | 住宅 |
东圩小区124号 | 邓锦方 | 招拍挂 | 82.5 | 17.8 | 住宅 |
东圩小区326号 | 宋 旭 | 招拍挂 | 110.5 | 38 | 住宅 |
东圩小区351号 | 何立协 | 招拍挂 | 90 | 16 | 住宅 |
东圩小区121号 | 邓克喜 | 招拍挂 | 81.7 | 17.6 | 住宅 |
东圩小区123号 | 邓克喜 | 招拍挂 | 82.5 | 18.4 | 住宅 |
东圩小区122号 | 邓克喜 | 招拍挂 | 82.5 | 18.2 | 住宅 |
TG2010-01 | 谭超敏、韦万然 | 招拍挂 | 1253 | 30.3 | 2010-3-1 | 商业 |
TG2010-02 | 广西永凯糖纸有限责任公司 | 招拍挂 | 557565 | 2810.2 | 2010-4-30 | 工业 |
TG2010-03 | 广西华航房地产开发有限责任公司、麻昌毅 | 招拍挂 | 2400 | 345 | 2010-6-30 | 住宅 |
TG2010-04 | 陈 先 | 招拍挂 | 97 | 18.5 | 2010-6-30 | 住宅 |
陶圩农服中心、莲塘农机站 | 方禤和 | 招拍挂 | 1538 | 47.5 | 2010.8.13 | 住宅 |
TG2010-15 | 蒙新华等人 | 招拍挂 | 1000 | 70 | 2010-8.15 | 住宅 |
TG2010-05 | 罗春根 | 招拍挂 | 8630 | 2200 | 2010-9-15 | 商住 |
东圩小区2号 | 零开贵 | 招拍挂 | 82.4 | 17.2 | 2010.9.21 | 住宅 |
东圩小区3号 | 谢基月 | 招拍挂 | 82.5 | 14.8 | 住宅 |
东圩小区4号 | 谭盛任 | 招拍挂 | 82.5 | 15.6 | 住宅 |
东圩小区5号 | 韦进盛 | 招拍挂 | 82.5 | 17.4 | 住宅 |
东圩小区6号 | 苏培斌 | 招拍挂 | 82.5 | 17 | 住宅 |
东圩小区15号 | 玉万栋 | 招拍挂 | 82.5 | 15 | 住宅 |
东圩小区16号 | 黄吉愿 | 招拍挂 | 82.5 | 13.6 | 住宅 |
东圩小区17号 | 黄双开 | 招拍挂 | 82.5 | 14.4 | 住宅 |
东圩小区18号 | 谭吉飞 | 招拍挂 | 82.5 | 13 | 住宅 |
东圩小区19号 | 黄家禄 | 招拍挂 | 82.5 | 14 | 住宅 |
东圩小区20号 | 黄双开 | 招拍挂 | 82.5 | 13.4 | 住宅 |
东圩小区21号 | 玉日涛 | 招拍挂 | 82.5 | 13 | 住宅 |
东圩小区231号 | 陆善 | 招拍挂 | 80 | 25.6 | 住宅 |
东圩小区232号 | 韦进倡 | 招拍挂 | 69.6 | 30.6 | 住宅 |
TG2010-14 | 广西太阳房地产开发有限公司 | 招拍挂 | 34173.504 | 10000 | 2010-9-30 | 商住 |
TG2010-16 | 横县江南纸业有限公司雷文军 | 招拍挂 | 33333 | 400 | 工业 |
原校椅小阁楼茶厂 | 蒙广生 | 招拍挂 | 3019 | 81 | 2010.10.22 | 工业 |
原校椅农业服务中心 | 陈就林 | 招拍挂 | 1593 | 90 | 住宅 |
原莲塘信用社 | 陈勇、易正强 | 招拍挂 | 203 | 43 | 住宅 |
百合信用社安平街分社 | 周桂运 | 招拍挂 | 74.4 | 31 | 住宅 |
陶圩信用社陶圩街分社 | 韦进迎 | 招拍挂 | 116.5 | 27 | 住宅 |
TG2010-17 | 罗春根 | 招拍挂 | 10000.05 | 4875 | 2010-10-28 | 商住 |
TG2010-18 | 谭超敏等人 | 招拍挂 | 2240 | 1860 | 2010-11-19 | 商住 |
TG2010-19 | 广西神州立方环境资源有限责任公司 | 招拍挂 | 205014.95 | 1742.6445 | 公共设施 |
TG2010-20 | 雷镇机13517611861 | 招拍挂 | 1011 | 91 | 住宅 |
TG2010-21 | 黄汉恒等人 | 招拍挂 | 4190 | 76.5 | 住宅 |
TG2010-22 | 玉日海等人13517610898 | 招拍挂 | 305 | 17.5 | 住宅 |
TG2010-23 | 圣达房地产有限公司7235516 | 招拍挂 | 16570 | 5270 | 商住 |
TG2010-25 | 广西农垦国有良圻农场 | 招拍挂 | 8400 | 214.2 | 2010-12-8 | 住宅 |
TG2010-27 | 广西金凯房地产开发有限公司 | 招拍挂 | 1100 | 250 | 住宅 |
TG2010-29 | 韦心伟等人 | 招拍挂 | 792 | 101 | 住宅 |
TG2010-30 | 陈立朋等人 | 招拍挂 | 6364 | 575 | 住宅 |
TG2010-31 | 广西贵源房地产开发有限公司 | 招拍挂 | 14440.0722 | 5415 | 2010-12-15 | 商住 |
TG2010-41 | 张金存 | 招拍挂 | 37746.86 | 11324 | 2010-12-23 | 商住 |
东圩小区161-1号 | 潘昌针 | 招拍挂 | 72.7 | 18 | 2010.12.24 | 住宅 |
东圩小区161-2号 | 黎作领 | 招拍挂 | 72.7 | 18 | 住宅 |
东圩小区166号 | 玉日林 | 招拍挂 | 66.5 | 12.6 | 住宅 |
东圩小区167号 | 黄金华 | 招拍挂 | 85 | 17 | 住宅 |
东圩小区169号 | 谭超驰 | 招拍挂 | 134.2 | 18.8 | 住宅 |
东圩小区170号 | 陆亦添 | 招拍挂 | 141.3 | 19 | 住宅 |
东圩小区176号 | 梁必劲 | 招拍挂 | 72 | 17.2 | 住宅 |
东圩小区177号 | 陆 然 | 招拍挂 | 72 | 18 | 住宅 |
东圩小区178号 | 黄积珊 | 招拍挂 | 72 | 17.8 | 住宅 |
东圩小区216号 | 潘文爱 | 招拍挂 | 55 | 14.8 | 住宅 |
东圩小区22号 | 黄秀平 | 招拍挂 | 82.5 | 16 | 住宅 |
东圩小区23号 | 陆永师 | 招拍挂 | 82.5 | 17.2 | 住宅 |
东圩小区24号 | 莫增美 | 招拍挂 | 82.5 | 17 | 住宅 |
东圩小区25号 | 李英银 | 招拍挂 | 82.5 | 16.8 | 住宅 |
东圩小区28号 | 黄运贤 | 招拍挂 | 82.5 | 18.2 | 住宅 |
东圩小区29号 | 黄体双 | 招拍挂 | 82.5 | 18.8 | 住宅 |
打印