一、总体情况
2021年,横州市交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神,坚持需求导向、问题导向、效果导向,以人民为中心深化政务公开,以系统观念谋划实施政务公开,不断增强人民群众满意度和获得感。
(一)主动公开
2021年在政务微信微博推送信息367条;在政府网站公开政府信息数17条,其中重点领域信息10条。2021年办理人大、政协提案议案共44件,处理12345热线工单166件。
(二)依申请公开
2021年度无依申请公开事项。
(三)政府信息管理
横州市交通运输局严格落实主动公开制度、依申请公开制度及保密审查制度等相关制度,确保我局信息公开工作有章可循,有据可依。
(四)平台保障
加强政府网站、微信、专栏等平台建设,增强信息公开力度。对群众关切和社会热点,通过政府网站、政务新媒体等正面回应疑虑,主动快速引导、释放权威信号。
(五)监督保障
一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规规定,结合交通运输系统信息公开工作要点,完善信息公开制度,加强主动公开,规范依申请公开,加强交通行政工作的透明度,积极拓宽公众参与渠道,依法保障人民群众对交通运输工作的知情权、参与权和监督权。
二是进一步建立健全工作机制,局办公室牵头,各直属单位、各股室严格落实政务公开主体责任。全面梳理政务公开工作制度,分解任务,对政务公开工作进行全过程监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 130 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 461 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作方面主要存在信息更新还不够及时,信息公开的范围和内容有待进一步扩大完善等问题。针对这些问题,下一步将做好以下工作:一是进一步加强信息公开工作的组织领导,继续完善政府信息公开的发布机制,畅通信息发布的渠道,对于应公开的政府信息做到及时发布。二是建立有效的监督机制,加大督办力度,力争尽快建立信息公开工作评价体系,逐步推进政府信息公开工作向规范化、常态化方向迈进。三是继续学习领会《条例》的精神,深入开展业务学习和交流活动,提高工作人员对信息公开及保密工作的认识水平和政策把握能力,不断改进工作作风和方式方法,加强信息公开工作,提高交通运输信息公开工作水平,高效完成信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局未取政府信息公开信息处理费,无其他需要报告事项。