横州市2022年1-5月主要经济指标 完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 1-5月 | 增速(%) |
地区生产总值(1季度) | 亿元 | 79.77 | 3.3 |
第一产业(1季度) | 亿元 | 14.81 | 4.8 |
第二产业(1季度) | 亿元 | 21.09 | 7.7 |
第三产业(1季度) | 亿元 | 43.88 | 0.6 |
财政收入 | 亿元 | 7.54 | -16.8 |
农林牧渔业总产值(1季度) | 亿元 | 26.50 | 5.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 9.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 83.7 |
社会消费品零售总额(1季度) | 亿元 | 14.96 | 0.3 |
城镇居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 12325 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 4184 | 8.0 |
一.指标总量和增长计算说明:各项指标总量按现行价格计算。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值指标增速按可比价格计算,其他指标增速按现行价格计算。二.报告期说明:地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入为季度指标,逢季为当季累计数,不逢季保留上季度累计数据,其他指标为月度指标。 |