横州市2021年1-12月主要经济指标 完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增速(%) |
地区生产总值(1-4季度) | 亿元 | 354.43 | 5.4 |
第一产业 | 亿元 | 98.97 | 6.6 |
第二产业 | 亿元 | 107.02 | 2.1 |
第三产业 | 亿元 | 148.43 | 7.0 |
财政收入 | 亿元 | 18.12 | 8.0 |
农林牧渔业总产值(1-4季度) | 亿元 | 156.44 | 7.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 0.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -1.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 63.8 |
社会消费品零售总额(1-4季度) | 亿元 | 83.84 | 1.2 |
城镇居民人均可支配收入(1-4季度) | 元 | 39289 | 7.1 |
农村居民人均可支配收入(1-4季度) | 元 | 17878 | 10.0 |
一.指标总量和增长计算说明:各项指标总量按现行价格计算。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值指标增速按可比价格计算,其他指标增速按现行价格计算。二.报告期说明:地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入为季度指标,逢季为当季累计数,不逢季保留上季度累计数据,其他指标为月度指标。 |