横州市2021年1-10月主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 1-10月 | 增速(%) |
地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 258.03 | 6.0 |
第一产业 | 亿元 | 60.94 | 8.4 |
第二产业 | 亿元 | 86.49 | 3.0 |
第三产业 | 亿元 | 110.60 | 6.9 |
财政收入 | 亿元 | 17.01 | 5.0 |
农林牧渔业总产值(1-3季度) | 亿元 | 105.03 | 10.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 4.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 1.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 66.9 |
社会消费品零售总额(1-3季度) | 亿元 | 52.15 | 2.5 |
城镇居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 29158 | 9.1 |
农村居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 11121 | 10.9 |
一.指标总量和增长计算说明:各项指标总量按现行价格计算。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值指标增速按可比价格计算,其他指标增速按现行价格计算。二.报告期说明:地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入为季度指标,逢季为当季累计数,不逢季保留上季度累计数据,其他指标为月度指标。 |