横州市2021年1-8月主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 1-8月 | 增速(%) |
地区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 162.61 | 6.0 |
第一产业 | 亿元 | 36.70 | 6.4 |
第二产业 | 亿元 | 53.51 | 3.7 |
第三产业 | 亿元 | 72.40 | 7.6 |
财政收入 | 亿元 | 14.34 | 30.0 |
农林牧渔业总产值(1-2季度) | 亿元 | 64.59 | 8.2 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | — | -0.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -3.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 74.3 |
社会消费品零售总额(1-2季度) | 亿元 | 33.81 | 6.9 |
城镇居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 20305 | 11.4 |
农村居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 7829 | 13.0 |
一.指标总量和增长计算说明:各项指标总量按现行价格计算。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值指标增速按可比价格计算,其他指标增速按现行价格计算。二.报告期说明:地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入为季度指标,逢季为当季累计数,不逢季保留上季度累计数据,其他指标为月度指标。 |