横县2021年1-5月主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 1-5月 | 增速(%) |
地区生产总值(1季度) | 亿元 | 80.00 | 10.6 |
第一产业 | 亿元 | 16.99 | 7.0 |
第二产业 | 亿元 | 23.12 | 10.4 |
第三产业 | 亿元 | 39.88 | 12.3 |
财政收入 | 亿元 | 9.06 | 28.0 |
农林牧渔业总产值(1季度) | 亿元 | 30.50 | 8.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 3.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 0.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.0 |
社会消费品零售总额(1季度) | 亿元 | 14.91 | 11.0 |
城镇居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 11794 | 11.3 |
农村居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 3874 | 14.5 |
一.指标总量和增长计算说明:各项指标总量按现行价格计算。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值指标增速按可比价格计算,其他指标增速按现行价格计算。二.报告期说明:地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入为季度指标,逢季为当季累计数,不逢季保留上季度累计数据,其他指标为月度指标。 |