横县2021年1-2月主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 2021年1-2月 | 增速(%) |
地区生产总值(2020年) | 亿元 | 320.44 | -5.1 |
第一产业(2020年) | 亿元 | 86.26 | 1.8 |
第二产业(2020年) | 亿元 | 99.92 | -17.6 |
第三产业(2020年) | 亿元 | 134.26 | 2.5 |
财政收入 | 亿元 | 3.95 | 38.0 |
农林牧渔业总产值(2020年) | 亿元 | 147.51 | 2.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 36.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 31.3 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | 232.1 |
社会消费品零售总额(2020年) | 亿元 | 82.81 | -11.7 |
城镇居民人均可支配收入(2020年,名义增长) | 元 | 36684 | 2.7 |
农村居民人均可支配收入(2020年,名义增长) | 元 | 16253 | 7.7 |
一.指标总量和增长计算说明:各项指标总量按现行价格计算。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值指标增速按可比价格计算,其他指标增速按现行价格计算。二.报告期说明:地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入为季度指标,逢季为当季累计数,不逢季保留上季度累计数据,其他指标为月度指标。 |